SMM 2025
Schlussranglisten
2. Liga Nordwest 2
| Rang | Club | MP | EP | 
|---|---|---|---|
| 1. | Biel 1 | 12 | 28½ | 
| 2. | Neuchâtel 2 | 10 | 22½ | 
| 3. | Mett-Madretsch 1 | 9 | 23½ | 
| 4. | Jura 1 | 7 | 22 | 
| 5. | Court 2 | 7 | 20½ | 
| 6. | La Chaux-de-Fonds 1 | 6 | 23 | 
| 7. | Schwarz-Weiss Bern 3 | 5 | 19½ | 
| 8. | Langenthal 1 | 0 | 8½ | 
3. Liga Nordwest 3
| Rang | Club | MP | EP | 
|---|---|---|---|
| 1. | Bern 5 | 10 | 25½ | 
| 2. | Lyss-Seeland 1 | 9 | 22½ | 
| 3. | Grenchen 1 | 8 | 25 | 
| 4. | Trubschachen 2 | 8 | 24½ | 
| 5. | SK Biel 1 | 8 | 21 | 
| 6. | Biel 2 | 6 | 20 | 
| 7. | Solothurn 3 | 4 | 14½ | 
| 8. | Schwarz-Weiss Bern 4 | 3 | 15 | 
3. Liga Nordwest 5
| Rang | Club | MP | EP | 
|---|---|---|---|
| 1. | Solothurn 2 | 12 | 26½ | 
| 2. | Bern 6 | 11 | 24½ | 
| 3. | Kirchberg 1 | 10 | 27 | 
| 4. | Zollikofen 1 | 8 | 24 | 
| 5. | Köniz-Bubenberg 2 | 7 | 21½ | 
| 6. | Olten 4 | 4 | 17½ | 
| 7. | Bümpliz 2 | 4 | 17 | 
| 8. | Biel 3 | 0 | 10 | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Runde (22.03.2025)
| Biel 1 (1905) | - | Mett-Madretsch 1 (1819) | 3½ | : | 2½ | 
| Erwartung | 3½ | : | 2½ | ||
| Giorgi Ambardanishvili (1857) | - | Antonio Foglia (1563) | ½ | : | ½ | 
| Andreas Lienhard (1889) | - | Matthias Gallus (1832) | 1 | : | 0 | 
| Dominique Wiesmann (1992) | - | Sascha Jovanovic (1797) | 0 | : | 1 | 
| Gilles Bürki (1928) | - | Nebojsa Bocevski (1841) | ½ | : | ½ | 
| Philippe Corbat (1976) | - | Prosper Meyer (1909) | 1 | : | 0 | 
| Fabien Maître (1843) | - | Vittorio D'Arcangelo (1895) | ½ | : | ½ | 
| Trubschachen 2 (1840) | - | Biel 2 (1645) | 3 | : | 3 | 
| Erwartung | 4½ | : | 1½ | ||
| Stefan Thuner (1882) | - | Gianluca Delaquis (1758) | 1 | : | 0 | 
| Ralf-Axel Simon (2055) | - | Michel Guillaume (1790) | 0 | : | 1 | 
| Valery Sturm (1863) | - | Nathan Dubel (1631) | 1 | : | 0 | 
| Thomas Felder (1813) | - | Jean-Philippe Rutz (1713) | 1 | : | 0 | 
| Marco Kneubühler (1685) | - | Caryl Baker (1620) | 0 | : | 1 | 
| Stefan Bollinger (1747) | - | Semyon Baker (1545) | 0 | : | 1 | 
| Biel 3 (1553) | - | Zollikofen 1 (1819) | 1 | : | 5 | 
| Erwartung | 1 | : | 5 | ||
| Jeremy Mage | - | Christian Rindlisbacher (1882) | 0 | : | 1 | 
| Nicolas Ammeter (1638) | - | Daniel Pittet (1919) | 0 | : | 1 | 
| Igor Dzakula (1635) | - | Jo Zahner (1850) | 1 | : | 0 | 
| Sascha Alexander Schwery (1634) | - | Peter Schmid (1844) | 0 | : | 1 | 
| Mila Hauser (1471) | - | Werner Hertzog (1662) | 0 | : | 1 | 
| Niven Ott (1431) | - | Andreas Zahnd (1733) | 0 | : | 1 | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Runde (5.04.2025)
| Biel 1 (1971) | - | La Chaux-de-Fonds 1 (1954) | 2 | : | 4 | 
| Erwartung | 3 | : | 3 | ||
| Andreas Lienhard (1889) | - | Avni Ermeni (2227) | 1 | : | 0 | 
| Philippe Corbat (1976) | - | André Desages (1954) | 1 | : | 0 | 
| Eugène Kudryavtsev (2196) | - | Aneet Arulanantham (2001) | 0 | : | 1 | 
| Fabien Maître (1843) | - | Claude Juvet (1914) | 0 | : | 1 | 
| Gilles Bürki (1928) | - | Vanni Meier (1830) | 0 | : | 1 | 
| Dominique Wiesmann (1992) | - | Claude Gigon (1796) | 0 | : | 1 | 
| Grenchen 1 (1771) | - | Biel 2 (1698) | 2½ | : | 3½ | 
| Erwartung | 3 | : | 3 | ||
| Andreas Ehrsam (1768) | - | Giorgi Ambardanishvili (1857) | ½ | : | ½ | 
| Felix Meshach (1958) | - | Nathan Dubel (1631) | 1 | : | 0 | 
| Helmut Löffler (1716) | - | Michel Guillaume | ½ | : | ½ | 
| Jürg Michel Rickli (1685) | - | Jean-Philippe Rutz (1713) | ½ | : | ½ | 
| Mahir Ugurlu (1726) | - | Gianluca Delaquis (1758) | 0 | : | 1 | 
| Damian Schmid | - | Giuseppe Giglio (1533) | 0 | : | 1 | 
| Solothurn 2 (1839) | - | Biel 3 (1552) | 5 | : | 1 | 
| Erwartung | 5 | : | 1 | ||
| Mauro Rothen (1921) | - | Caryl Baker (1620) | ½ | : | ½ | 
| Peter Thomi (1891) | - | Igor Dzakula (1635) | ½ | : | ½ | 
| Walter Lüthi (1797) | - | Semyon Baker (1545) | 1 | : | 0 | 
| Anton Meier (1886) | - | Sascha Alexander Schwery (1634) | 1 | : | 0 | 
| Franjo Romancuk (1790) | - | Niven Ott (1431) | 1 | : | 0 | 
| Kurt Späti (1748) | - | Louann Loigerot (1447) | 1 | : | 0 | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Runde (26.04.2025)
| SW Bern 3 (1946) | - | Biel 1 (1975) | 2 | : | 4 | 
| Erwartung | 3 | : | 3 | ||
| Matthieu Rickly (1947) | - | Eugène Kudryavtsev (2196) | 0 | : | 1 | 
| Dominik Mattenberger (2016) | - | Dominique Wiesmann (1992) | 0 | : | 1 | 
| Mathias Leutwyler (2072) | - | Maxime Boillat (1869) | 1 | : | 0 | 
| Christoph Kuert (1918) | - | Philippe Corbat (1976) | 0 | : | 1 | 
| Jean-Jacques Schmid (1902) | - | Andreas Lienhard (1889) | 1 | : | 0 | 
| Stefan Schmied (1819) | - | Gilles Bürki (1928) | 0 | : | 1 | 
| Biel 2 (1771) | - | Bern 5 (1758) | 3 | : | 3 | 
| Erwartung | 3½ | : | 2½ | ||
| Rudolf Kälberer (1904) | - | Simon Caduff (1703) | 1 | : | 0 | 
| Fabien Maître (1843) | - | Ivan Wissler (1713) | 1 | : | 0 | 
| Gianluca Delaquis (1758) | - | Matteo Mosimann (1776) | 0 | : | 1 | 
| Michel Guillaume (1790) | - | Luca D'Arcangelo (1819) | 0 | : | 1 | 
| Jean-Philippe Rutz (1713) | - | Jonas Mosimann (1779) | 0 | : | 1 | 
| Nicolas Ammeter (1638) | - | Jose Juan Rueda Gaona | 1 | : | 0 | 
| Biel 3 (1587) | - | Bern 6 1662) | 1 | : | 5 | 
| Erwartung | 2 | : | 4 | ||
| Caryl Baker (1620) | - | Gion Schäfer (1564) | 0 | : | 1 | 
| Louann Loigerot (1447) | - | Andrii Sergieiev (1549) | 0 | : | 1 | 
| Anthony Petermann (1700) | - | Timo Braun (1755) | 1 | : | 0 | 
| Giuseppe Giglio (1533) | - | Viktor Bachvarov (1665) | 0 | : | 1 | 
| Igor Dzakula (1635) | - | Simon Useche (1626) | 0 | : | 1 | 
| Aaron Knaul (-) | - | Simon Rufener (1814) | 0 | : | 1 | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Runde (17.05.2025)
| Biel 1 (1952) | - | Court 2 (1812) | 5 | : | 1 | 
| Erwartung | 4 | : | 2 | ||
| Dominique Wiesmann (1968) | - | Alain Graber (1817) | 1 | : | 0 | 
| Eugène Kudryavtsev (2187) | - | Kurt Steiner (1761) | 1 | : | 0 | 
| Cyrill De Jonckheere (1920) | - | Luca Cocciantelli (1736) | 1 | : | 0 | 
| Andreas Lienhard (1909) | - | Walter Zingg (1773) | 1 | : | 0 | 
| Maxime Boillat (1867) | - | Nicolas Fortier (1915) | ½ | : | ½ | 
| Fabien Maître (1843) | - | Nicolas Unternährer (1945) | ½ | : | ½ | 
| SW Bern 4 (1789) | - | Biel 2 (1697) | 4½ | : | 1½ | 
| Erwartung | 4 | : | 2 | ||
| Frank Holzgrewe (1868) | - | Giorgi Ambardanishvili (1846) | 1 | : | 0 | 
| Timotej Rosebrock (1856) | - | Michel Guillaume (1796) | 1 | : | 0 | 
| Felix Frei (1806) | - | Anthony Petermann (1741) | 0 | : | 1 | 
| Matthias Sommer (1781) | - | Gianluca Delaquis (1741) | 1 | : | 0 | 
| Ilhan Öztürk (1693) | - | Giuseppe Giglio (1548) | 1 | : | 0 | 
| Joris Collison (1685) | - | Nicolas Ammeter (1588) | ½ | : | ½ | 
| Biel 3 (1525) | - | Bümpliz 2 (1774) | 1½ | : | 4½ | 
| Erwartung | 2 | : | 4 | ||
| Caryl Baker (1634) | - | Dominic Bucher (1895) | ½ | : | ½ | 
| Semyon Baker (1560) | - | Yunfan Spada (1797) | 0 | : | 1 | 
| Igor Dzakula (1659) | - | Thomas Bucher (1746) | 1 | : | 0 | 
| Mila Hauser (1474) | - | Stefan Esper (1675) | 0 | : | 1 | 
| Niven Ott (1422) | - | Silvio Hasler (1742) | 0 | : | 1 | 
| Louann Loigerot (1429) | - | Maurice Plattner (-) | 0 | : | 1 | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Runde (21.06.2025)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Runde (23.08.2025)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Runde (13.09.2025)
| SK Biel 1 (1800) | - | Biel 2 (1750) | 3½ | : | 2½ | 
| Erwartung | 3½ | : | 2½ | ||
| Florian Bous (2080) | - | Giorgi Ambardanishvili (1846) | 1 | : | 0 | 
| Alfred Burkhalter (1974) | - | Anthony Petermann (1741) | 1 | : | 0 | 
| Pierre-André Priamo (1725) | - | Gianluca Delaquis (1751) | ½ | : | ½ | 
| Martin Bouvier (-) | - | Jeremy Mage (-) | 1 | : | 0 | 
| Jonny Schneeberger (1627) | - | Jean-Philippe Rutz (1694) | 0 | : | 1 | 
| Felix Gruber (1596) | - | Myroslav Pavlov (1715) | 0 | : | 1 | 
| Köniz-Bubenberg 2 (1750) | - | Biel 3 (1552) | 4 | : | 2 | 
| Erwartung | 3½ | : | 2½ | ||
| Hans Vermin (1847) | - | Semyon Baker (1553) | 1 | : | 0 | 
| Brian von Moos (1748) | - | Mila Hauser (1466) | 1 | : | 0 | 
| Theo Rimann (1740) | - | Giuseppe Giglio (1531) | 1 | : | 0 | 
| Christoph Bigler (1653) | - | Igor Dzakula (1678) | 0 | : | 1 | 
| Silvan Clemann (-) | - | Louann Loigerot (1423) | 1 | : | 0 | 
| Benedict Probst (1764) | - | Caryl Baker (1659) | 0 | : | 1 |