Klubmeisterschaft 2025/26
Rangliste (nach 5 Runden)
| Rang | Spieler | ELO | Pkt | BH |
| 1 | Eugène Kudryavtsev | 2165 | 4 (1 Spiel weniger) | 11.5 |
| 2 | Philippe Corbat | 1947 | 3.5 | 12 |
| 3 | Maxime Boillat | 1790 | 3 | 14.5 |
| 4 | Nicolas Ammeter | 1649 | 3 | 8.5 |
| 5 | Mike Keller | 1716 | 2.5 (2 Spiele weniger) | 13 |
| 6 | Dominique Wiesmann | 2010 | 2.5 | 13 |
| 7 | Fabien Maître | 1853 | 2.5 (1 Spiel weniger) | 12.5 |
| 8 | Andreas Lienhard | 1921 | 2 | 12 |
| 9 | Igor Dzakula | 1698 | 2 | 8 |
| 10 | Michel Guillaume | 1763 | 1.5 | 13.5 |
| 11 | Misael Melero | - | 1.5 | 9.5 |
| 12 | Niven Ott | 1421 | 0 | 11 |
Hängende Partien: bitte Termin mit eurem Gegner abmachen und spätestens bis am 6. Februar nachholen!
1. Runde (18.09.2025)
| Eugène Kudryavtsev | - | Michel Guillaume | 1 - 0 |
| Philippe Corbat | - | Mike Keller | ½-½ |
| Dominique Wiesmann | - | Igor Dzakula | 1 - 0 |
| Andreas Lienhard | - | Nicolas Ammeter | 1 - 0 |
| Fabien Maître | - | Niven Ott | 1 - 0 |
| Maxime Boillat | - | Misael Melero | 1 - 0 |
2. Runde (23.10.2025)
| Eugène Kudryavtsev | - | Andreas Lienhard | 1 - 0 |
| Dominique Wiesmann | - | Fabien Maître | 0 - 1 |
| Maxime Boillat | - | Philippe Corbat | 0 - 1 |
| Mike Keller | - | Michel Guillaume | 1 - 0 |
| Igor Dzakula | - | Nicolas Ammeter | 0 - 1 |
| Misael Melero | - | Niven Ott | 1 - 0 |
3. Runde (20.11.2025)
| Fabien Maître | - | Eugène Kudryavtsev | 0 - 1 |
| Philippe Corbat | - | Dominique Wiesmann | ½-½ |
| Andreas Lienhard | - | Mike Keller | 0 - 1 |
| Nicolas Ammeter | - | Maxime Boillat | 0 - 1 |
| Michel Guillaume | - | Misael Melero | 1 - 0 |
| Niven Ott | - | Igor Dzakula | 0 - 1 |
4. Runde (18.12.2025)
| Mike Keller | - | Fabien Maître | verschoben |
| Maxime Boillat | - | Eugène Kudryavtsev | 0 - 1 |
| Michel Guillaume | - | Philippe Corbat | 0 - 1 |
| Dominique Wiesmann | - | Andreas Lienhard | 1 - 0 |
| Misael Melero | - | Igor Dzakula | ½-½ |
| Nicolas Ammeter | - | Niven Ott | 1 - 0 |
5. Runde (15.01.2026)
| Philippe Corbat | - | Fabien Maître | ½-½ |
| Eugène Kudryavtsev | - | Mike Keller | verschoben |
| Maxime Boillat | - | Dominique Wiesmann | 1 - 0 |
| Misael Melero | - | Nicolas Ammeter | 0 - 1 |
| Igor Dzakula | - | Michel Guillaume | ½-½ |
| Niven Ott | - | Andreas Lienhard | 0 - 1 |