Klubmeisterschaft 2025/26
Rangliste (nach 6 Runden)
| Rang | Spieler | ELO | Pkt | BH |
| 1 | Eugène Kudryavtsev | 2174 | 6 | 18 |
| 2 | Philippe Corbat | 1952 | 3.5 | 22 |
| 3 | Mike Keller | 1779 | 3.5 (1 Spiel weniger) | 20.5 |
| 4 | Fabien Maître | 1852 | 3.5 | 18.5 |
| 5 | Dominique Wiesmann | 1998 | 3.5 | 17 |
| 6 | Maxime Boillat | 1782 | 3 (1 Spiel weniger) | 22 |
| 7 | Nicolas Ammeter | 1641 | 3 | 13 |
| 8 | Michel Guillaume | 1755 | 2.5 | 17.5 |
| 9 | Misael Melero | - | 2.5 | 12.5 |
| 10 | Andreas Lienhard | 1926 | 2 | 18.5 |
| 11 | Igor Dzakula | 1680 | 2 | 15 |
| 12 | Niven Ott | 1421 | 0 | 15.5 |
1. Runde (18.09.2025)
| Eugène Kudryavtsev | - | Michel Guillaume | 1 - 0 |
| Philippe Corbat | - | Mike Keller | ½-½ |
| Dominique Wiesmann | - | Igor Dzakula | 1 - 0 |
| Andreas Lienhard | - | Nicolas Ammeter | 1 - 0 |
| Fabien Maître | - | Niven Ott | 1 - 0 |
| Maxime Boillat | - | Misael Melero | 1 - 0 |
2. Runde (23.10.2025)
| Eugène Kudryavtsev | - | Andreas Lienhard | 1 - 0 |
| Dominique Wiesmann | - | Fabien Maître | 0 - 1 |
| Maxime Boillat | - | Philippe Corbat | 0 - 1 |
| Mike Keller | - | Michel Guillaume | 1 - 0 |
| Igor Dzakula | - | Nicolas Ammeter | 0 - 1 |
| Misael Melero | - | Niven Ott | 1 - 0 |
3. Runde (20.11.2025)
| Fabien Maître | - | Eugène Kudryavtsev | 0 - 1 |
| Philippe Corbat | - | Dominique Wiesmann | ½-½ |
| Andreas Lienhard | - | Mike Keller | 0 - 1 |
| Nicolas Ammeter | - | Maxime Boillat | 0 - 1 |
| Michel Guillaume | - | Misael Melero | 1 - 0 |
| Niven Ott | - | Igor Dzakula | 0 - 1 |
4. Runde (18.12.2025)
| Mike Keller | - | Fabien Maître | 1 - 0 |
| Maxime Boillat | - | Eugène Kudryavtsev | 0 - 1 |
| Michel Guillaume | - | Philippe Corbat | 0 - 1 |
| Dominique Wiesmann | - | Andreas Lienhard | 1 - 0 |
| Misael Melero | - | Igor Dzakula | ½-½ |
| Nicolas Ammeter | - | Niven Ott | 1 - 0 |
5. Runde (15.01.2026)
| Philippe Corbat | - | Fabien Maître | ½-½ |
| Eugène Kudryavtsev | - | Mike Keller | 1 - 0 |
| Maxime Boillat | - | Dominique Wiesmann | 1 - 0 |
| Misael Melero | - | Nicolas Ammeter | 0 - 1 |
| Igor Dzakula | - | Michel Guillaume | ½-½ |
| Niven Ott | - | Andreas Lienhard | 0 - 1 |
6. Runde (19.02.2026)
| Philippe Corbat | - | Eugène Kudryavtsev | 0 - 1 |
| Mike Keller | - | Maxime Boillat | verschoben |
| Dominique Wiesmann | - | Nicolas Ammeter | 1 - 0 |
| Fabien Maître | - | Igor Dzakula | 1 - 0 |
| Andreas Lienhard | - | Misael Melero | 0 - 1 |
| Michel Guillaume | - | Niven Ott | 1 - 0 |
7. Runde (19.03.2026)
| Eugène Kudryavtsev | - | Dominique Wiesmann | |
| Misael Melero | - | Mike Keller | |
| Nicolas Ammeter | - | Philippe Corbat | |
| Fabien Maître | - | Michel Guillaume | |
| Igor Dzakula | - | Andreas Lienhard | |
| Niven Ott | - | Maxime Boillat |