SMM 2026
Ranglisten
1. Liga Nordwest
| Rang | Club | MP | EP |
| 1. | Sorab Basel 1 | 4 | 9 |
| 2. | Schwarz-Weiss Bern 2 | 3 | 9 |
| 3. | Köniz-Bubenberg 1 | 2 | 9 |
| 4. | Porrentruy 1 | 2 | 8½ |
| 5. | Biel 1 | 2 | 7½ |
| Bern 2 | 2 | 7½ | |
| 7. | Riehen 3 | 1 | 7½ |
| 8. | Thun 1 | 0 | 6 |
3. Liga West 1
| Rang | Club | MP | EP |
| 1. | Solothurn 2 | 4 | 10 |
| 2. | Grenchen 1 | 4 | 8 |
| 3. | la Béroche 1 | 4 | 7½ |
| 4. | Bern 4 | 2 | 6½ |
| 5. | Neuchâtel 3 | 2 | 5½ |
| SK Biel 1 | 0 | 4½ | |
| 7. | Val-de-Travers 1 | 0 | 3 |
| Biel 2 | 0 | 3 |
4. Liga Nordwest 4
| Rang | Club | MP | EP |
| 1. | Bümpliz 3 | 4 | 5 |
| 2. | Münsingen 2 | 3 | 4½ |
| 3. | Solothurn 5 | 2 | 5½ |
| 4. | Biel 3 | 2 | 2½ |
| 5. | Bern 8 * | 1 | 2 |
| 6. | Köniz-Bubenberg 3 | 0 | 3 |
| 7. | Bantiger 2 * | 0 | 1½ |
* 1 Spiel weniger
4. Liga Nordwest 6
| Rang | Club | MP | EP |
| 1. | Solothurn 3 | 4 | 7 |
| 2. | Grenchen 2 | 3 | 5 |
| 3. | Mett-Madretsch 2 | 3 | 4½ |
| 4. | SK Biel 2 | 1 | 3½ |
| 5. | Neuchâtel 4 | 1 | 3 |
| 6. | Biel 4 | 0 | 1 |
1. Runde (14.03.2026)
| Biel 1 (2007) | - | Thun 1 (2044) | 5-3 |
| Erwartung | 3½-4½ | ||
| Bruno Niederöst (2201) | - | Martijn Engelberts (2261) | 1-0 |
| Philippe Corbat (1952) | - | Hugo Kalbermatter (2030) | 0-1 |
| Michel Georg (2231) | - | Martin Roth (1980) | 1-0 |
| Alex Lienhard (2204) | - | Rambert Bellmann (2028) | 1-0 |
| Andreas Lienhard (1926) | - | Bernhard Meyer (2149) | ½-½ |
| Fabien Maître (1852) | - | Simon Künzli (1999) | 0-1 |
| Mike Keller (1779) | - | Ledion Rexhepi (1883) | ½-½ |
| Maxime Boillat (1782) | Jan Schmocker (1828) | 1-0 |
| Biel 2 (1724) | - | Solothurn 2 (1817) | 1-5 |
| Erwartung | 1-5 | ||
| Misael Melero (-) | - | Mauro Rothen (1909) | 0-1 |
| Giorgi Ambardanishvili (1764) | - | Janosh Oberholzer (1855) | 0-1 |
| Igor Dzakula (1680) | - | Peter Thomi (1891) | 0-1 |
| Nicolas Ammeter (1641) | - | Kurt Späti (1741) | 1-0 |
| Luc Marti (-) | - | Anton Meier (1813) | 0-1 |
| Mithun Asokan (-) | - | Silas Henchoz (1733) | 0-1 |
| Biel 3 (-) | - | Solothurn 5 (1453) | 0-4 |
| Erwartung | ½-3½ | ||
| Leonidas Pfyffer (-) | - | Kevin Dumermuth (-) | 0-1 |
| Finlay Reufer (-) | - | Oskar Prochazka (1480) | 0-1 |
| Nikil Asokan (-) | - | Yaron Niederhäuser (1468) | 0-1 |
| James Woodland (-) | - | Yamiro Niederhäuser (-) | 0-1 |
| Grenchen 2 (1556) | - | Biel 4 (1545) | 3-1 |
| Erwartung | 1-3 | ||
| Didier Casner (-) | - | Caryl Baker (1665) | 0-1 |
| Samuel Munoz (-) | - | Hugo Lucca (1687) | 1-0 |
| Asmir Zukic (-) | - | Niven Ott (-) | 1-0 |
| Mahir Ugurlu (1715) | - | Semyon Baker (1538) | 1-0 |
2. Runde (18.04.2026)
| Biel 1 (-) | - | Köniz-Bubenberg 1 (-) | 2½-5½ |
| Erwartung | |||
| Michel Georg (2242) | - | Jörg Brauchli (1852) | 1-0 |
| Bruno Niederöst (2215) | - | Igor Yarmonov (2315) | ½-½ |
| Dominique Wiesmann (2003) | - | Michael Weber (1865) | 1-0 |
| Eugène Kudryavtsev (2161) | - | Hansjürg Känel (2249) | 0-1 |
| Philippe Corbat (1944) | - | Mike Jäger (2063) | 0-1 |
| Gilles Bürki (1920) | - | Sandor Kaszas (2003) | 0-1 |
| Maxime Boillat (1793) | - | Marc Tillmann (1927) | 0-1 |
| Mike Keller (1831) | Thomas Mani (1826) | 0-1 |
| Biel 2 () | - | Neuchâtel 3 () | 2-4 |
| Erwartung | |||
| Rudolf Kälberer (1878) | - | Rexhe Ademi (1637) | 1-0 |
| Fabien Maître (1844) | - | Hervé Marchandise (1837) | ½-½ |
| Jean-Philippe Rutz (1716) | - | Alexis Muller (1677) | 0-1 |
| Michel Guillaume (1771) | - | Louis Jeanneret (1545) | 0-1 |
| Nicolas Ammeter (1689) | - | David Treller (1446) | 0-1 |
| Misael Melero (-) | - | Aydin Abaci (1626) | ½-½ |
| Köniz-Bubenberg 3 (-) | - | Biel 3 (-) | 1½-2½ |
| Erwartung | |||
| Mischa Feller (1535) | - | Igor Dzakula (1680) | ½-½ |
| Robin Cagil (1434) | - | Caryl Baker (1665) | 0-1 |
| Roni Cagil (1530) | - | Luc Marti (-) | 0-1 |
| Taylan Pekdogan (-) | - | Giuseppe Giglio (1520) | 1-0 |
| Biel 4 (-) | - | Solothurn 3 (-) | 0-4 |
| Erwartung | |||
| Niven Ott (-) | - | Ivan Torlakovic (1659) | 0-1 |
| Louann Loigerot (-) | - | Janis Marti (1637) | 0-1 |
| Mithun Asokan (-) | - | Kees Stroo (1557) | 0-1 |
| Nikil Asokan (-) | - | Lennart Stalder (1634) | 0-1 |