SMM 2025
Ranglisten
2. Liga Nordwest 2
Rang | Club | MP | EP |
---|---|---|---|
1. | Court 2 | 6 | 12½ |
2. | Neuchâtel 2 | 6 | 12 |
3. | Biel 1 | 4 | 9½ |
4. | Jura 1 | 3 | 10½ |
5. | La Chaux-de-Fonds 1 | 2 | 8½ |
6. | Schwarz-Weiss Bern 3 | 2 | 8 |
7. | Mett-Madretsch 1 | 1 | 7½ |
8. | Langenthal 1 | 0 | 3½ |
3. Liga Nordwest 3
Rang | Club | MP | EP |
---|---|---|---|
1. | SK Biel 1 | 6 | 12½ |
2. | Bern 5 | 5 | 10½ |
3. | Lyss-Seeland 1 | 4 | 10 |
4. | Biel 2 | 4 | 9½ |
5. | Trubschachen 2 | 3 | 10 |
6. | Grenchen 1 | 2 | 9 |
7. | Schwarz-Weiss Bern 4 | 0 | 6½ |
8. | Solothurn 3 | 0 | 4 |
3. Liga Nordwest 5
Rang | Club | MP | EP |
---|---|---|---|
1. | Solothurn 2 | 6 | 13½ |
2. | Zollikofen 1 | 6 | 13 |
3. | Bern 6 | 6 | 12½ |
4. | Kirchberg 1 | 4 | 12½ |
5. | Köniz-Bubenberg 2 | 2 | 8 |
6. | Olten 4 | 0 | 6 |
7. | Bümpliz 2 | 0 | 3½ |
8. | Biel 3 | 0 | 3 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Runde (22.03.2025)
Biel 1 (1905) | - | Mett-Madretsch 1 (1819) | 3½ | : | 2½ |
Erwartung | 3½ | : | 2½ | ||
Giorgi Ambardanishvili (1857) | - | Antonio Foglia (1563) | ½ | : | ½ |
Andreas Lienhard (1889) | - | Matthias Gallus (1832) | 1 | : | 0 |
Dominique Wiesmann (1992) | - | Sascha Jovanovic (1797) | 0 | : | 1 |
Gilles Bürki (1928) | - | Nebojsa Bocevski (1841) | ½ | : | ½ |
Philippe Corbat (1976) | - | Prosper Meyer (1909) | 1 | : | 0 |
Fabien Maître (1843) | - | Vittorio D'Arcangelo (1895) | ½ | : | ½ |
Trubschachen 2 (1840) | - | Biel 2 (1645) | 3 | : | 3 |
Erwartung | 4½ | : | 1½ | ||
Stefan Thuner (1882) | - | Gianluca Delaquis (1758) | 1 | : | 0 |
Ralf-Axel Simon (2055) | - | Michel Guillaume (1790) | 0 | : | 1 |
Valery Sturm (1863) | - | Nathan Dubel (1631) | 1 | : | 0 |
Thomas Felder (1813) | - | Jean-Philippe Rutz (1713) | 1 | : | 0 |
Marco Kneubühler (1685) | - | Caryl Baker (1620) | 0 | : | 1 |
Stefan Bollinger (1747) | - | Semyon Baker (1545) | 0 | : | 1 |
Biel 3 (1553) | - | Zollikofen 1 (1819) | 1 | : | 5 |
Erwartung | 1 | : | 5 | ||
Jeremy Mage | - | Christian Rindlisbacher (1882) | 0 | : | 1 |
Nicolas Ammeter (1638) | - | Daniel Pittet (1919) | 0 | : | 1 |
Igor Dzakula (1635) | - | Jo Zahner (1850) | 1 | : | 0 |
Sascha Alexander Schwery (1634) | - | Peter Schmid (1844) | 0 | : | 1 |
Mila Hauser (1471) | - | Werner Hertzog (1662) | 0 | : | 1 |
Niven Ott (1431) | - | Andreas Zahnd (1733) | 0 | : | 1 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Runde (5.04.2025)
Biel 1 (1971) | - | La Chaux-de-Fonds 1 (1954) | 2 | : | 4 |
Erwartung | 3 | : | 3 | ||
Andreas Lienhard (1889) | - | Avni Ermeni (2227) | 1 | : | 0 |
Philippe Corbat (1976) | - | André Desages (1954) | 1 | : | 0 |
Eugène Kudryavtsev (2196) | - | Aneet Arulanantham (2001) | 0 | : | 1 |
Fabien Maître (1843) | - | Claude Juvet (1914) | 0 | : | 1 |
Gilles Bürki (1928) | - | Vanni Meier (1830) | 0 | : | 1 |
Dominique Wiesmann (1992) | - | Claude Gigon (1796) | 0 | : | 1 |
Grenchen 1 (1771) | - | Biel 2 (1698) | 2½ | : | 3½ |
Erwartung | 3 | : | 3 | ||
Andreas Ehrsam (1768) | - | Giorgi Ambardanishvili (1857) | ½ | : | ½ |
Felix Meshach (1958) | - | Nathan Dubel (1631) | 1 | : | 0 |
Helmut Löffler (1716) | - | Michel Guillaume | ½ | : | ½ |
Jürg Michel Rickli (1685) | - | Jean-Philippe Rutz (1713) | ½ | : | ½ |
Mahir Ugurlu (1726) | - | Gianluca Delaquis (1758) | 0 | : | 1 |
Damian Schmid | - | Giuseppe Giglio (1533) | 0 | : | 1 |
Solothurn 2 (1839) | - | Biel 3 (1552) | 5 | : | 1 |
Erwartung | 5 | : | 1 | ||
Mauro Rothen (1921) | - | Caryl Baker (1620) | ½ | : | ½ |
Peter Thomi (1891) | - | Igor Dzakula (1635) | ½ | : | ½ |
Walter Lüthi (1797) | - | Semyon Baker (1545) | 1 | : | 0 |
Anton Meier (1886) | - | Sascha Alexander Schwery (1634) | 1 | : | 0 |
Franjo Romancuk (1790) | - | Niven Ott (1431) | 1 | : | 0 |
Kurt Späti (1748) | - | Louann Loigerot (1447) | 1 | : | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Runde (26.04.2025)
SW Bern 3 | - | Biel 1 | 2 | : | 4 |
Erwartung | 3 | : | 3 | ||
Matthieu Rickly (1947) | - | Eugène Kudryavtsev (2196) | 0 | : | 1 |
Dominik Mattenberger (2016) | - | Dominique Wiesmann (1992) | 0 | : | 1 |
Mathias Leutwyler (2072) | - | Maxime Boillat (1869) | 1 | : | 0 |
Christoph Kuert (1918) | - | Philippe Corbat (1976) | 0 | : | 1 |
Jean-Jacques Schmid (1902) | - | Andreas Lienhard (1889) | 1 | : | 0 |
Stefan Schmied (1819) | - | Gilles Bürki (1928) | 0 | : | 1 |
Biel 2 | - | Bern 5 | 3 | : | 3 |
Erwartung | 3½ | : | 2½ | ||
Rudolf Kälberer (1904) | - | Simon Caduff (1703) | 1 | : | 0 |
Fabien Maître (1843) | - | Ivan Wissler (1713) | 1 | : | 0 |
Gianluca Delaquis (1758) | - | Matteo Mosimann (1776) | 0 | : | 1 |
Michel Guillaume (1790) | - | Luca D'Arcangelo (1819) | 0 | : | 1 |
Jean-Philippe Rutz (1713) | - | Jonas Mosimann (1779) | 0 | : | 1 |
Nicolas Ammeter (1638) | - | Jose Juan Rueda Gaona | 1 | : | 0 |
Biel 3 | - | Bern 6 | 1 | : | 5 |
Erwartung | 2 | : | 4 | ||
Caryl Baker (1620) | - | Gion Schäfer (1564) | 0 | : | 1 |
Louann Loigerot (1447) | - | Andrii Sergieiev (1549) | 0 | : | 1 |
Anthony Petermann (1700) | - | Timo Braun (1755) | 1 | : | 0 |
Giuseppe Giglio (1533) | - | Viktor Bachvarov (1665) | 0 | : | 1 |
Igor Dzakula (1635) | - | Simon Useche (1626) | 0 | : | 1 |
Aaron Knaul (-) | - | Simon Rufener (1814) | 0 | : | 1 |