SMM 2025
Ranglisten
2. Liga Nordwest 2
Rang | Club | MP | EP |
---|---|---|---|
1. | Neuchâtel 2 | 8 | 15½ |
2. | Biel 1 | 6 | 14½ |
3. | Court 2 | 6 | 13½ |
4. | Jura 1 | 4 | 13½ |
5. | La Chaux-de-Fonds 1 | 3 | 11½ |
6. | Mett-Madretsch 1 | 3 | 11½ |
7. | Schwarz-Weiss Bern 3 | 2 | 10 |
8. | Langenthal 1 | 0 | 6 |
3. Liga Nordwest 3
Rang | Club | MP | EP |
---|---|---|---|
1. | SK Biel 1 | 6 | 14 |
2. | Bern 5 | 6 | 13½ |
3. | Trubschachen 2 | 5 | 14½ |
4. | Lyss-Seeland 1 | 5 | 13 |
5. | Grenchen 1 | 4 | 14 |
6. | Biel 2 | 4 | 11 |
7. | Schwarz-Weiss Bern 4 | 2 | 11 |
8. | Solothurn 3 | 0 | 5 |
3. Liga Nordwest 5
Rang | Club | MP | EP |
---|---|---|---|
1. | Solothurn 2 | 8 | 17 |
2. | Bern 6 | 8 | 16½ |
3. | Kirchberg 1 | 6 | 16½ |
4. | Zollikofen 1 | 6 | 15 |
5. | Köniz-Bubenberg 2 | 2 | 10½ |
6. | Bümpliz 2 | 2 | 8 |
7. | Olten 4 | 0 | 8 |
8. | Biel 3 | 0 | 4½ |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Runde (22.03.2025)
Biel 1 (1905) | - | Mett-Madretsch 1 (1819) | 3½ | : | 2½ |
Erwartung | 3½ | : | 2½ | ||
Giorgi Ambardanishvili (1857) | - | Antonio Foglia (1563) | ½ | : | ½ |
Andreas Lienhard (1889) | - | Matthias Gallus (1832) | 1 | : | 0 |
Dominique Wiesmann (1992) | - | Sascha Jovanovic (1797) | 0 | : | 1 |
Gilles Bürki (1928) | - | Nebojsa Bocevski (1841) | ½ | : | ½ |
Philippe Corbat (1976) | - | Prosper Meyer (1909) | 1 | : | 0 |
Fabien Maître (1843) | - | Vittorio D'Arcangelo (1895) | ½ | : | ½ |
Trubschachen 2 (1840) | - | Biel 2 (1645) | 3 | : | 3 |
Erwartung | 4½ | : | 1½ | ||
Stefan Thuner (1882) | - | Gianluca Delaquis (1758) | 1 | : | 0 |
Ralf-Axel Simon (2055) | - | Michel Guillaume (1790) | 0 | : | 1 |
Valery Sturm (1863) | - | Nathan Dubel (1631) | 1 | : | 0 |
Thomas Felder (1813) | - | Jean-Philippe Rutz (1713) | 1 | : | 0 |
Marco Kneubühler (1685) | - | Caryl Baker (1620) | 0 | : | 1 |
Stefan Bollinger (1747) | - | Semyon Baker (1545) | 0 | : | 1 |
Biel 3 (1553) | - | Zollikofen 1 (1819) | 1 | : | 5 |
Erwartung | 1 | : | 5 | ||
Jeremy Mage | - | Christian Rindlisbacher (1882) | 0 | : | 1 |
Nicolas Ammeter (1638) | - | Daniel Pittet (1919) | 0 | : | 1 |
Igor Dzakula (1635) | - | Jo Zahner (1850) | 1 | : | 0 |
Sascha Alexander Schwery (1634) | - | Peter Schmid (1844) | 0 | : | 1 |
Mila Hauser (1471) | - | Werner Hertzog (1662) | 0 | : | 1 |
Niven Ott (1431) | - | Andreas Zahnd (1733) | 0 | : | 1 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Runde (5.04.2025)
Biel 1 (1971) | - | La Chaux-de-Fonds 1 (1954) | 2 | : | 4 |
Erwartung | 3 | : | 3 | ||
Andreas Lienhard (1889) | - | Avni Ermeni (2227) | 1 | : | 0 |
Philippe Corbat (1976) | - | André Desages (1954) | 1 | : | 0 |
Eugène Kudryavtsev (2196) | - | Aneet Arulanantham (2001) | 0 | : | 1 |
Fabien Maître (1843) | - | Claude Juvet (1914) | 0 | : | 1 |
Gilles Bürki (1928) | - | Vanni Meier (1830) | 0 | : | 1 |
Dominique Wiesmann (1992) | - | Claude Gigon (1796) | 0 | : | 1 |
Grenchen 1 (1771) | - | Biel 2 (1698) | 2½ | : | 3½ |
Erwartung | 3 | : | 3 | ||
Andreas Ehrsam (1768) | - | Giorgi Ambardanishvili (1857) | ½ | : | ½ |
Felix Meshach (1958) | - | Nathan Dubel (1631) | 1 | : | 0 |
Helmut Löffler (1716) | - | Michel Guillaume | ½ | : | ½ |
Jürg Michel Rickli (1685) | - | Jean-Philippe Rutz (1713) | ½ | : | ½ |
Mahir Ugurlu (1726) | - | Gianluca Delaquis (1758) | 0 | : | 1 |
Damian Schmid | - | Giuseppe Giglio (1533) | 0 | : | 1 |
Solothurn 2 (1839) | - | Biel 3 (1552) | 5 | : | 1 |
Erwartung | 5 | : | 1 | ||
Mauro Rothen (1921) | - | Caryl Baker (1620) | ½ | : | ½ |
Peter Thomi (1891) | - | Igor Dzakula (1635) | ½ | : | ½ |
Walter Lüthi (1797) | - | Semyon Baker (1545) | 1 | : | 0 |
Anton Meier (1886) | - | Sascha Alexander Schwery (1634) | 1 | : | 0 |
Franjo Romancuk (1790) | - | Niven Ott (1431) | 1 | : | 0 |
Kurt Späti (1748) | - | Louann Loigerot (1447) | 1 | : | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Runde (26.04.2025)
SW Bern 3 | - | Biel 1 | 2 | : | 4 |
Erwartung | 3 | : | 3 | ||
Matthieu Rickly (1947) | - | Eugène Kudryavtsev (2196) | 0 | : | 1 |
Dominik Mattenberger (2016) | - | Dominique Wiesmann (1992) | 0 | : | 1 |
Mathias Leutwyler (2072) | - | Maxime Boillat (1869) | 1 | : | 0 |
Christoph Kuert (1918) | - | Philippe Corbat (1976) | 0 | : | 1 |
Jean-Jacques Schmid (1902) | - | Andreas Lienhard (1889) | 1 | : | 0 |
Stefan Schmied (1819) | - | Gilles Bürki (1928) | 0 | : | 1 |
Biel 2 | - | Bern 5 | 3 | : | 3 |
Erwartung | 3½ | : | 2½ | ||
Rudolf Kälberer (1904) | - | Simon Caduff (1703) | 1 | : | 0 |
Fabien Maître (1843) | - | Ivan Wissler (1713) | 1 | : | 0 |
Gianluca Delaquis (1758) | - | Matteo Mosimann (1776) | 0 | : | 1 |
Michel Guillaume (1790) | - | Luca D'Arcangelo (1819) | 0 | : | 1 |
Jean-Philippe Rutz (1713) | - | Jonas Mosimann (1779) | 0 | : | 1 |
Nicolas Ammeter (1638) | - | Jose Juan Rueda Gaona | 1 | : | 0 |
Biel 3 | - | Bern 6 | 1 | : | 5 |
Erwartung | 2 | : | 4 | ||
Caryl Baker (1620) | - | Gion Schäfer (1564) | 0 | : | 1 |
Louann Loigerot (1447) | - | Andrii Sergieiev (1549) | 0 | : | 1 |
Anthony Petermann (1700) | - | Timo Braun (1755) | 1 | : | 0 |
Giuseppe Giglio (1533) | - | Viktor Bachvarov (1665) | 0 | : | 1 |
Igor Dzakula (1635) | - | Simon Useche (1626) | 0 | : | 1 |
Aaron Knaul (-) | - | Simon Rufener (1814) | 0 | : | 1 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Runde (17.05.2025)
Biel 1 (-) | - | Court 2 (-) | 5 | : | 1 |
Erwartung | : | ||||
Dominique Wiesmann (1968) | - | Alain Graber (1817) | 1 | : | 0 |
Eugène Kudryavtsev (2187) | - | Kurt Steiner (1761) | 1 | : | 0 |
Cyrill De Jonckheere (1920) | - | Luca Cocciantelli (1736) | 1 | : | 0 |
Andreas Lienhard (1909) | - | Walter Zingg (1773) | 1 | : | 0 |
Maxime Boillat (1867) | - | Nicolas Fortier (1915) | ½ | : | ½ |
Fabien Maître (1843) | - | Nicolas Unternährer (1945) | ½ | : | ½ |
SW Bern 4 () | - | Biel 2 () | 4½ | : | 1½ |
Erwartung | : | ||||
Frank Holzgrewe (1868) | - | Giorgi Ambardanishvili (1846) | 1 | : | 0 |
Timotej Rosebrock (1856) | - | Michel Guillaume (1796) | 1 | : | 0 |
Felix Frei (1806) | - | Anthony Petermann (1741) | 0 | : | 1 |
Matthias Sommer (1781) | - | Gianluca Delaquis (1741) | 1 | : | 0 |
Ilhan Öztürk (1693) | - | Giuseppe Giglio (1548) | 1 | : | 0 |
Joris Collison (1685) | - | Nicolas Ammeter (1588) | ½ | : | ½ |
Biel 3 () | - | Bümpliz 2 () | 1½ | : | 4½ |
Erwartung | : | ||||
Caryl Baker (1634) | - | Dominic Bucher (1895) | ½ | : | ½ |
Semyon Baker (1560) | - | Yunfan Spada (1797) | 0 | : | 1 |
Igor Dzakula (1659) | - | Thomas Bucher (1746) | 1 | : | 0 |
Mila Hauser (1474) | - | Stefan Esper (1675) | 0 | : | 1 |
Niven Ott (1422) | - | Silvio Hasler (1742) | 0 | : | 1 |
Louann Loigerot (1429) | - | Maurice Plattner (-) | 0 | : | 1 |