SMM 2025
1. Runde (22.03.2025)
Biel 1 (1905) | - | Mett-Madretsch 1 (1819) | 3½ | : | 2½ |
Erwartung | 3½ | : | 2½ | ||
Giorgi Ambardanishvili (1857) | - | Antonio Foglia (1563) | ½ | : | ½ |
Andreas Lienhard (1889) | - | Matthias Gallus (1832) | 1 | : | 0 |
Dominique Wiesmann (1992) | - | Sascha Jovanovic (1797) | 0 | : | 1 |
Gilles Bürki (1928) | - | Nebojsa Bocevski (1841) | ½ | : | ½ |
Philippe Corbat (1976) | - | Prosper Meyer (1909) | 1 | : | 0 |
Fabien Maître (1843) | - | Vittorio D'Arcangelo (1895) | ½ | : | ½ |
Trubschachen 2 (1840) | - | Biel 2 (1645) | 3 | : | 3 |
Erwartung | 4½ | : | 1½ | ||
Stefan Thuner (1882) | - | Gianluca Delaquis (1758) | 1 | : | 0 |
Ralf-Axel Simon (2055) | - | Michel Guillaume (1790) | 0 | : | 1 |
Valery Sturm (1863) | - | Nathan Dubel (1631) | 1 | : | 0 |
Thomas Felder (1813) | - | Jean-Philippe Rutz (1713) | 1 | : | 0 |
Marco Kneubühler (1685) | - | Caryl Baker (1620) | 0 | : | 1 |
Stefan Bollinger (1747) | - | Semyon Baker (1545) | 0 | : | 1 |
Biel 3 (1553) | - | Zollikofen 1 (1819) | 1 | : | 5 |
Erwartung | 1 | : | 5 | ||
Jeremy Mage | - | Christian Rindlisbacher (1882) | 0 | : | 1 |
Nicolas Ammeter (1638) | - | Daniel Pittet (1919) | 0 | : | 1 |
Igor Dzakula (1635) | - | Jo Zahner (1850) | 1 | : | 0 |
Sascha Alexander Schwery (1634) | - | Peter Schmid (1844) | 0 | : | 1 |
Mila Hauser (1471) | - | Werner Hertzog (1662) | 0 | : | 1 |
Niven Ott (1431) | - | Andreas Zahnd (1733) | 0 | : | 1 |
Ranglisten
2. Liga Nordwest 2
Rang | Club | MP | EP |
---|---|---|---|
1. | Schwarz-Weiss Bern 3 | 2 | 4½ |
2. | Neuchâtel 2 | 2 | 4 |
3. | Biel 1 | 2 | 3½ |
Court 2 | 2 | 3½ | |
5. | La Chaux-de-Fonds 1 | 0 | 2½ |
Mett-Madretsch 1 | 0 | 2½ | |
7. | Jura 1 | 0 | 2 |
8. | Langenthal 1 | 0 | 1½ |
3. Liga Nordwest 3
Rang | Club | MP | EP |
---|---|---|---|
1. | Lyss-Seeland 1 | 2 | 4 |
2. | Bern 5 | 2 | 3½ |
SK Biel 1 | 2 | 3½ | |
4. | Biel 2 | 1 | 3 |
Trubschachen 2 | 1 | 3 | |
6. | Grenchen 1 | 0 | 2½ |
Solothurn 3 | 0 | 2½ | |
8. | Schwarz-Weiss Bern 4 | 0 | 2 |
3. Liga Nordwest 5
Rang | Club | MP | EP |
---|---|---|---|
1. | Solothurn 2 | 2 | 5 |
Zollikofen 1 | 2 | 5 | |
3. | Köniz-Bubenberg 2 | 2 | 4 |
4. | Bern 6 | 2 | 3½ |
5. | Kirchberg 1 | 0 | 2½ |
6. | Olten 4 | 0 | 2 |
7. | Biel 3 | 0 | 1 |
Bümpliz 2 | 0 | 1 |